| 開催日18:30-20:30 | 回・テーマ | 登壇者(案) | 内容(案) |
| 令和8年4月14日(火) | 【第1回】キックオフ | 西本 | 本研究会の目的や内容を説明し、7つのムダとNIROものづくり支援センターの5つの支援領域をひとつひとつ解説します 。参加者の問題意識を「特性要因図(4M)」を用いて可視化し現在地を確認します 。 |
| 令和8年5月12日(火) | 【第2回】リーン生産方式の真髄 ー「在庫圧縮」→「現預金最大化」 | 安松ディレクター | 会社は赤字ではなく現預金の枯渇で倒産します 。「在庫」は目に見える現預金の減少そのものであり、あらゆるムダなコストを発生させます 。これらを削ぎ落とし、キャッシュを最大化する経営手法こそがリーンであるという考え方を共有します 。 |
| 令和8年6月9日(火) | 【第3回】現場を動かす「心の構え」と人づくり | 安松ディレクター | トップダウンの号令がなぜ現場の反発を生むのかを考えます 。ベテラン職人や現場作業員を巻き込み、「自ら異常に気づくチーム」へマインドセットを変革するアプローチと支援者スタンスを学びます 。 |
| 令和8年7月14日(火) | 【第4回】部分最適の罠と全体最適 ー TOC(制約理論)の視点 | 安松ディレクター | 一つの工程だけを高速化しても、ボトルネック工程の前に仕掛品在庫の山を築くだけです 。工場全体のボトルネックを見極め、全体の生産ペースを同期させるアプローチを学びます 。 |
| 令和8年8月 | 休会 | – | – |
| 令和8年9月8日(火) | 【第5回】情報の流れと物の流れの分析と同期 | 安松ディレクター | 受注から納品までのプロセスの可視化を行います 。情報の目詰まりがいかに現場の手待ちや在庫を生み出しているかを理解し、情報と物の流れを一致させる手法を学びます 。 |
| 令和8年10月13日(火) | 【第6回】5Sの真実ー 清掃ではなく「異常検知」 | 安松ディレクター | 5Sは現場をキレイにすることが目的ではないという本質を理解します 。「過剰な在庫」や「モノの滞留」という『異常』を誰もが瞬時に発見できる状態にする手法を学びます 。 |
| 令和8年11月10日(火) | 【第7回】一品ものづくりへ適用①作業要素の標準化 | 安松ディレクター | 「うちは毎回製品が違うから」という反発への回答として、「切る」「曲げる」「探す」といった動作要素の共通項を見出します 。最もムダが潜む「段取り替え」を改善する手法を学びます 。 |
| 令和8年12月8日(火) | 【第8回】一品ものづくりへ適用② 平準化と多能工化 | 安松ディレクター | 波の激しい受注をボトルネック工程にどう流すかを考えます 。特定の人や機械に負荷が集中して在庫が滞留するのを防ぐための、多能工化の推進と柔軟な生産体制づくりを学びます 。 |
| 令和9年1月 | 休会 | – | – |
| 令和9年2月9日(火) | 【第9回】ニンベンの自働化と品質の作り込み | 安松ディレクター | 不良品は現預金をドブに捨てる最大の罪です 。高額な設備投資に頼らず、機械や仕組みに「人間の知恵」を組み込み、後工程に不良を流さないポカヨケ等の工夫を学びます 。 |
| 令和9年3月未定 | 【第10回】総括(オフライン懇親会) | – | 会員は参加費不要のオフライン懇親会を実施し、1年間の総括を行います 。(土曜夜で調整予定) |
※ 上記スケジュールの登壇者と内容は、中小企業庁の要請により変更となる場合があります。

