| 開催日18:30-20:30 | 回・テーマ | 登壇者(案) | 内容(案) |
| 令和8年4月14日(火) | 【第1回】中小製造業支援の課題について | 西本 | 本研究会の目的や内容を説明し、7つのムダとNIROものづくり支援センターの5つの支援領域をひとつひとつ解説 。参加者の問題意識を「特性要因図(4M)」を用いて可視化し現在地を確認する 。 |
| 令和8年5月12日(火) | 【第2回】生産性向上支援の事例研究 4選① | 楠田 | 福岡県の生産性向上支援4事例を題材に、現場で必要となるスキルを抽出して解説。事例の表面的な紹介に留まらず、支援者独自の視点でノウハウを再整理し、それぞれの活用方向を考える。 |
| 令和8年6月9日(火) | 【第3回】5S活動支援の舞台裏 | 西本 | 5S活動に関する知識を再整理。9年継続支援している現場にどんな課題があり、どんな対応策を講じているか、実支援を総括する。 |
| 令和8年7月14日(火) | 【第4回】生産性向上事例の事例研究 4選② | 米本 | 福岡県の生産性向上支援4事例を題材に、現場で必要となるスキルを抽出して解説。事例の表面的な紹介に留まらず、支援者独自の視点でノウハウを再整理し、それぞれの活用方向を考える。 |
| 令和8年8月 | 休会 | – | – |
| 令和8年9月8日(火) | 【第5回】QC活動=チームによる改善活動の基礎 | 西本 | 日科技連の公式講師より、「QC活動の基本」の講義をわかりやすく解説し、チームによる改善力向上に有効な手法を整理する。 |
| 令和8年10月13日(火) | 【第6回】生産性向上事例の事例研究 4選③ | 松本 | 福岡県の生産性向上支援4事例を題材に、現場で必要となるスキルを抽出して解説。事例の表面的な紹介に留まらず、支援者独自の視点でノウハウを再整理し、それぞれの活用方向を考える。 |
| 令和8年11月10日(火) | 【第7回】科学的管理法の導入例 | 西本 | IE手法の一部をどのように現場に落とし込み、どのように従業員に使ってもらうのか、ムダの説明、ECRS、タイムスタディの手法を解説する。 |
| 令和8年12月8日(火) | 【第8回】 | (未定) | |
| 令和9年1月 | 休会 | – | – |
| 令和9年2月9日(火) | 【第9回】リーン生産方式の理解 | 西本 | リーン生産方式の中小企業向け解説と、その導入のために必要な考え方を議論する。 |
| 令和9年3月未定 | 【第10回】総括(オフライン懇親会) | – | 会員は参加費不要のオフライン懇親会を実施し、1年間の総括を行います 。(土曜夜で調整予定) |
※ 上記スケジュールの登壇者と内容は、諸事情により変更となる場合があります。

